Catherine Cranston
1861 წლის შოტლანდიის მოსახლეობის აღწერა-ში
შეინახეთ ეს ჩანაწერი და აირჩიეთ ინფორმაცია, რომლის დამატებაც გსურთ თქვენს საოჯახო ხეში
Catherine Cranston
1861 წლის შოტლანდიის მოსახლეობის აღწერა-ში
შეინახეთ ეს ჩანაწერი და აირჩიეთ ინფორმაცია, რომლის დამატებაც გსურთ თქვენს საოჯახო ხეში

| სახელი | Catherine Cranston |
| სქესი | მდედრობითი |
| დაბადება | დაახლოებით 1850 |
| საცხოვრებელი | აპრ 7 1861 |
| მისამართი | George Square |
| ასაკი | 11 |
| საქმიანობა | Scholar |
|
მოსახლეობის აღწერა
|
| კავშირი | სახელი | დაბადება |
| Head | George Cranston | დაახლოებით 1818 |
| Wife | Grace Cranston | დაახლოებით 1813 |
| Son | William Cranston | დაახლოებით 1841 |
| Son | George Cranston Jr | დაახლოებით 1847 |
| Son | Stuart Cranston | დაახლოებით 1848 |
| Daughter | Catherine Cranston | დაახლოებით 1850 |
| Servant | Helen McNaughton | დაახლოებით 1801 |
| Lodger | Andrew Dempster | დაახლოებით 1809 |
| Lodger | Frederick Thomas | დაახლოებით 1820 |
| Lodger | Robert Watson | დაახლოებით 1823 |
| Lodger | William Forbes | დაახლოებით 1823 |
| Lodger | William Gran | დაახლოებით 1825 |
| Servant | Elsie Lawson | დაახლოებით 1834 |
| Servant | Robert Frimole | დაახლოებით 1836 |
| Servant | Mary McPhee | დაახლოებით 1837 |
| Servant | Jane Martin | დაახლოებით 1839 |
| Servant | May Mallus | დაახლოებით 1839 |
| Servant | Jane Smith | დაახლოებით 1840 |
| Servant | Margaret Peech | დაახლოებით 1840 |
| Servant | Margaret Hamilton | დაახლოებით 1841 |
| Visitor | Mary Grier | დაახლოებით 1844 |
| Niece | Henrietta Harvey | დაახლოებით 1851 |
შენიშნეთ შეცდომა? შესთავაზეთ ალტერნატივა
დააკოპირეთ და ჩასვით ეს ტექსტი თქვენს გენეალოგიურ პროგრამულ უზრუნველყოფაში ან ვებსაიტზე